| Neighborhood | Median Rent | Neighborhood | Median Rent | |
| Autoville | $1,235 | Downtown | $1,642 | |
| Berwyn | $1,738 | Edgewood | $1,364 | |
| Branchville | $1,050 | Hollywood | $1,494 | |
| Calvert Hills | $919 | Lakeland | $1,208 | |
| Cherry Hill | $1,188 | Old Town | $1,549 | |
| College Park Estates | $1,920 | Sunnyside | $1,569 | |
| College Park Woods | $689 | UMD-College Park | $1,723 | |
| Crystal Springs/Patricia Ct | $2,011 | Yarrow | $1,920 | |
| Daniels Park | $1,256 | |||
www.college-park-apartments.com
ECOM Media Group Inc. | Copyright 1998 - 2010 | All Rights Reserved